جدول ترتيب هدافين الدوري الانجليزي.. محمد صلاح يتألق من جديد
جدول ترتيب هدافين الدوري الانجليزي، انطلق موسم الدوري الإنجليزي الممتاز 2024 - 2025 في 16 أغسطس ومنذ اللحظة الأولى، كان واضحًا أن الموسم سيكون مليئًا بالمفاجآت والمنافسات الحماسية حقق مانشستر سيتي لقب الدوري الموسم الماضي بقيادة المدرب بيب جوارديولا، بينما تفوق نجمه إيرلينج هالاند على جميع المهاجمين ليحصد لقب الهداف، ويرصد لكم موقع الأيام المصرية التفاصيل خلال السطور التالية:
لكن هذا الموسم، يبدو أن المنافسة على لقب الهداف باتت أكثر شراسة، حيث يتصدر محمد صلاح قائمة الهدافين حتى الآن، متفوقًا على أبرز نجوم الدوري.
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2024-2025 حتى الآن
فيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025:
الترتيب | اللاعب | الفريق | عدد الأهداف |
1 | محمد صلاح | ليفربول | 18 |
2 | إيرلينج هالاند | مانشستر سيتي | 16 |
=3 | كول بالمر | تشيلسي | 13 |
=3 | أليكسندر إيساك | نيوكاسل يونايتد | 13 |
=3 | بريان مبيومو | برينتفورد | 13 |
6 | كريس وود | نوتينجهام فورست | 11 |
=7 | ماثيوس كونها | وولفرهامبتون | 10 |
=7 | يوان ويسا | برينتفورد | 10 |
9 | نيكولاس جاكسون | تشيلسي | 9 |
=10 | جيمس ماديسون | توتنهام هوتسبير | 8 |
=10 | أولي واتكينز | أستون فيلا | 8 |
=10 | لويس دياز | ليفربول | 8 |
=10 | ليام ديلاب | إبسويتش تاون | 8 |
=10 | راؤول خيمينيز | فولهام | 8 |
=15 | كاي هافيرتز | آرسنال | 7 |
=15 | دومينيك سولانكي | توتنهام هوتسبير | 7 |
=15 | بيرنان جونسون | توتنهام هوتسبير | 7 |
=15 | جون دوران | أستون فيلا | 7 |
=15 | يورجن ستراند لارسن | وولفرهامبتون | 7 |
=20 | كودي جاكبو | ليفربول | 6 |
=20 | جيمي فاردي | ليستر سيتي | 6 |
=20 | مورجان روجيرس | أستون فيلا | 6 |
=20 | جاستن كلويفرت | بورنموث | 6 |
=20 | داني ويلبيك | برايتون | 6 |
=25 | بوكايو ساكا | آرسنال | 5 |
=25 | هيونج مين سون | توتنهام هوتسبير | 5 |
=25 | جارود بوين | وست هام يونايتد | 5 |
=25 | أنتوني جوردون | نيوكاسل يونايتد | 5 |
=25 | جواو بيدرو | برايتون | 5 |
=25 | إيفانيلسون | بورنموث | 5 |
=25 | ديان كولوسيفسكي | توتنهام هوتسبير | 5 |
=25 | جون فيليب ماتيتا | كريستال بالاس | 5 |
=25 | جابرييل مارتينيلي | آرسنال | 5 |
=25 | نوني مادويكي | تشيلسي | 5 |
=25 | كيفن شايد | برينتفورد | 5 |
=25 | أنطوان سيمينيو | بورنموث | 5 |
=25 | أليكس إيوبي | فولهام | 5 |
=25 | هارفي بارنيس | نيوكاسل يونايتد | 5 |
=25 | هاري ويلسون | فولهام | 5 |
=40 | برونو فيرنانديز | مانشستر يونايتد | 4 |
=40 | ديوجو جوتا | ليفربول | 4 |
=40 | جوسكو جفارديول | مانشستر سيتي | 4 |
=40 | توماس سوسيك | وست هام يونايتد | 4 |
=40 | جوردان أيو | ليستر سيتي | 4 |
=40 | إسماعيلا سار | كريستال بالاس | 4 |
=40 | فاكوندو بونانوتي | ليستر سيتي | 4 |
=40 | ماركوس راشفورد | مانشستر يونايتد | 4 |
=40 | صامويل سزموديكس | إبسويتش تاون | 4 |
=40 | جولينتون | نيوكاسل يونايتد | 4 |
=50 | جابرييل جيسوس | آرسنال | 3 |
=50 | دوايت ماكنيل | إيفرتون | 3 |
=50 | أليخاندرو جارناتشو | مانشستر يونايتد | 3 |
=50 | أنتوني إيلانجا | نوتينجهام فورست | 3 |
=50 | جاكوب ميرفي | نيوكاسل يونايتد | 3 |
=50 | لياندرو تروسارد | آرسنال | 3 |
=50 | محمد قدوس | وست هام يونايتد | 3 |
=50 | ماتيو كوفاسيتش | مانشستر سيتي | 3 |
=50 | إيميل سميث روي | فولهام | 3 |
=50 | ريان آيت نوري | وولفرهامبتون | 3 |
=50 | لوكاس باكيتا | وست هام يونايتد | 3 |
=50 | روس باركلي | أستون فيلا | 3 |
=50 | ستيفي مافيديدي | ليستر سيتي | 3 |
=50 | جوشوا زيركزي | مانشستر يونايتد | 3 |
=50 | مورجان جيبس وايت | نوتينجهام فورست | 3 |
=50 | كورتيس جونز | ليفربول | 3 |
=50 | جابرييل ماجاليس | آرسنال | 3 |
=50 | كاورو ميتوما | برايتون | 3 |
=50 | إنزو فرنانديز | تشيلسي | 3 |
=50 | رودريجو مونيز | فولهام | 3 |
=50 | دانجو واتارا | بورنموث | 3 |
=50 | إليمان نداي | إيفرتون | 3 |
=50 | تريفوه تشالوباه | كريستال بالاس | 3 |
=73 | راسموس هويلوند | مانشستر يونايتد | 2 |
=73 | جواو جوميز | وولفرهامبتون | 2 |
=73 | أندرياس بيريرا | فولهام | 2 |
=73 | فابيان شار | نيوكاسل يونايتد | 2 |
=73 | توماس بارتي | آرسنال | 2 |
=73 | جيمس جاستن | ليستر سيتي | 2 |
=73 | ناثان كولينز | برينتفورد | 2 |
=73 | جون ستونز | مانشستر سيتي | 2 |
=73 | كارلوس باليبا | برايتون | 2 |
=73 | كاميرون ارتشر | ساوثهامتون | 2 |
=73 | ميكيل دامسجارد | برينتفورد | 2 |
=73 | كالوم هودسون أودوي | نوتينجهام فورست | 2 |
=73 | دومينيك كالفيرت ليوين | إيفرتون | 2 |
=73 | مايكل كين | إيفرتون | 2 |
=73 | يانكوبا مينته | برايتون | 2 |
=73 | جورجينيو روتر | برايتون | 2 |
=73 | دانيال مونوز | كريستال بالاس | 2 |
=73 | يفيس بيسوما | توتنهام هوتسبير | 2 |
=73 | ويليام ساليبا | آرسنال | 2 |
=73 | بيدرو بورو | توتنهام هوتسبير | 2 |
=73 | مارك جويهي | كريستال بالاس | 2 |
=73 | اماد ديالو | مانشستر يونايتد | 2 |
=73 | جادون سانشو | تشيلسي | 2 |
=73 | إيثان بينوك | برينتفورد | 2 |
=73 | جو أريبو | ساوثهامتون | 2 |
=73 | كريستوفر نكونكو | تشيلسي | 2 |
=73 | داروين نونيز | ليفربول | 2 |
=73 | جيريمي دوكو | مانشستر سيتي | 2 |
=73 | نيكولا ميلنكوفيتش | نوتينجهام فورست | 2 |
=73 | أمادو أونانا | أستون فيلا | 2 |
=73 | كيفين دي بروين | مانشستر سيتي | 2 |
=73 | أدم أرمسترونج | ساوثهامتون | 2 |
=73 | آرون فان بيساكا | وست هام يونايتد | 2 |
يستمر محمد صلاح، نجم ليفربول، في التألق وإثبات مكانته كأحد أفضل اللاعبين في العالم. سجل صلاح حتى الآن 18 هدفًا، مما يجعله المرشح الأبرز للفوز بلقب الهداف هذا الموسم، ويواصل صلاح تقديم أداء استثنائي في الدوري الإنجليزي، حيث تمكن من تسجيل أهداف حاسمة قادت فريقه ليفربول لتحقيق نتائج إيجابية، وبفضل سرعته ومهاراته العالية، لا يزال صلاح يمثل تهديدًا دائمًا لدفاعات الخصوم.
صلاح ليس فقط هداف ليفربول الحالي، ولكنه أيضًا أحد أعظم اللاعبين في تاريخ النادي، كما يعد واحدًا من أبرز اللاعبين العرب الذين تألقوا على الساحة العالمية، وهدفه الحالي هو تعزيز مكانته كأحد أعظم هدافي الدوري الإنجليزي على مر العصور.
منافسة شرسة من هالاند وبالمر
يأتي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، في المركز الثاني بـ16 هدفًا، ويعرف هالاند بقوته البدنية وسرعته العالية، مما يجعله خصمًا صعبًا لأي دفاع، ومن ناحية أخرى، يبرز كول بالمر، نجم تشيلسي، كأحد أبرز المفاجآت هذا الموسم، وسجل بالمر 13 هدفًا، متساويًا مع ألكساندر إيزاك من نيوكاسل وبريان مبيومو من برينتفورد.
الدوري الإنجليزي ساحة للتحدي والإثارة
يعرف الدوري الإنجليزي بأنه الأكثر تنافسية وإثارة في العالم، حيث يضم أفضل اللاعبين من مختلف الجنسيات، وكل مباراة تحمل في طياتها الكثير من المفاجآت، سواء على مستوى النتائج أو الأداء الفردي للاعبين.
وعلى الرغم من تصدر محمد صلاح قائمة الهدافين حاليًا، إلا أن المنافسة لا تزال مفتوحة، مع استمرار هالاند وبالمر وإيزاك في تسجيل الأهداف بشكل منتظم.
الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي أين يقع محمد صلاح؟
يتصدر آلان شيرار قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 260 هدفًا، يليه واين روني بـ208 أهداف، وبينما يحتل محمد صلاح مركزًا متقدمًا في القائمة، مع مواصلة تسجيله للأهداف موسمًا بعد آخر.