إمساكية شهر رمضان 2025 .. عدد ساعات الصيام هذا العا م مفاجأة

إمساكية شهر رمضان 2025، شهر رمضان 2025 على الأبواب، ولم يتبق سوى 19 يومًا لاستقباله، وفقًا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية، ويزداد البحث عن إمساكية رمضان 2025 في مختلف المحافظات مع اقتراب بداية الشهر الكريم.
شهر رمضان 2025
يعد شهر رمضان من أعظم الأشهر في السنة، حيث يكثر فيه التقرب إلى الله من خلال الصيام والقيام والأدعية وقراءة القرآن، الصيام في رمضان هو فرض على كل مسلم بالغ عاقل.

إمساكية شهر رمضان 2025
نقدم جدول إمساكية شهر رمضان 2025، والذي يحدد مواعيد الصلاة خلال أيام الشهر الكريم، فيما يلي:
اليوم | آذان الفجر | الشروق | آذان الظهر | آذان العصر | آذان المغرب | آذان العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
1 رمضان | 4:54 ص | 6:21 ص | 12:07 م | 3:25 م | 5:54 م | 7:11 م |
2 رمضان | 4:53 ص | 6:20 ص | 12:07 م | 3:26 م | 5:55 م | 7:12 م |
3 رمضان | 4:52 ص | 6:19 ص | 12:07 م | 3:26 م | 5:55 م | 7:13 م |
4 رمضان | 4:51 ص | 6:17 ص | 12:07 م | 3:26 م | 5:56 م | 7:13 م |
5 رمضان | 4:50 ص | 6:16 ص | 12:06 م | 3:27 م | 5:57 م | 7:14 م |
6 رمضان | 4:49 ص | 6:15 ص | 12:06 م | 3:27 م | 5:57 م | 7:15 م |
7 رمضان | 4:48 ص | 6:14 ص | 12:06 م | 3:27 م | 5:58 م | 7:15 م |
8 رمضان | 4:47 ص | 6:13 ص | 12:06 م | 3:27 م | 5:59 م | 7:16 م |
9 رمضان | 4:45 ص | 6:12 ص | 12:05 م | 3:28 م | 6:00 م | 7:17 م |
10 رمضان | 4:44 ص | 6:11 ص | 12:05 م | 3:28 م | 6:00 م | 7:17 م |
11 رمضان | 4:43 ص | 6:09 ص | 12:05 م | 3:28 م | 6:01 م | 7:18 م |
12 رمضان | 4:42 ص | 6:08 ص | 12:05 م | 3:28 م | 6:01 م | 7:19 م |
13 رمضان | 4:41 ص | 6:07 ص | 12:04 م | 3:29 م | 6:02 م | 7:19 م |
14 رمضان | 4:39 ص | 6:06 ص | 12:04 م | 3:29 م | 6:03 م | 7:20 م |
15 رمضان | 4:38 ص | 6:05 ص | 12:04 م | 3:29 م | 6:03 م | 7:20 م |
16 رمضان | 4:37 ص | 6:03 ص | 12:03 م | 3:29 م | 6:04 م | 7:21 م |
17 رمضان | 4:36 ص | 6:02 ص | 12:03 م | 3:29 م | 6:05 م | 7:22 م |
18 رمضان | 4:34 ص | 6:01 ص | 12:03 م | 3:29 م | 6:05 م | 7:23 م |
19 رمضان | 4:33 ص | 6:00 ص | 12:03 م | 3:30 م | 6:06 م | 7:23 م |
20 رمضان | 4:32 ص | 5:59 ص | 12:02 م | 3:30 م | 6:06 م | 7:24 م |
21 رمضان | 4:31 ص | 5:57 ص | 12:02 م | 3:30 م | 6:07 م | 7:25 م |
22 رمضان | 4:29 ص | 5:56 ص | 12:02 م | 3:30 م | 6:08 م | 7:25 م |
23 رمضان | 4:28 ص | 5:55 ص | 12:01 م | 3:30 م | 6:08 م | 7:26 م |
24 رمضان | 4:27 ص | 5:54 ص | 12:01 م | 3:30 م | 6:09 م | 7:27 م |
25 رمضان | 4:25 ص | 5:53 ص | 12:01 م | 3:30 م | 6:09 م | 7:27 م |
26 رمضان | 4:24 ص | 5:51 ص | 12:00 م | 3:30 م | 6:10 م | 7:28 م |
27 رمضان | 4:23 ص | 5:50 ص | 12:00 م | 3:30 م | 6:11 م | 7:29 م |
28 رمضان | 4:21 ص | 5:49 ص | 12:00 م | 3:30 م | 6:11 م | 7:29 م |
29 رمضان | 4:20 ص | 5:48 ص | 12:00 م | 3:30 م | 6:12 م | 7:30 م |
موعد بداية شهر رمضان 2025
بحسب ما أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، فإن أول أيام شهر رمضان 2025 سيكون يوم السبت 1 مارس 2025، ومن المتوقع أن يستمر شهر رمضان لمدة 29 أو 30 يومًا، يتم استطلاع هلال شهر رمضان يوم الجمعة 28 فبراير 2025، حيث تعتمد الرؤية الشرعية للهلال من قبل دار الإفتاء.