إمساكية شهر رمضان 2025.. مواقيت الصلاة والإفطار
يبحث العديد من المسلمين عن إمساكية شهر رمضان 2025، مع اقتراب حلول الشهر الكريم، للاطلاع على مواعيد السحور والإفطار استعدادًا لهذا الشهر الفضيل، وفقًا للحسابات الفلكية، سيبدأ أول أيام شهر رمضان لعام 1446 هجريًا، الموافق 2025 ميلاديًا، يوم السبت 1 مارس 2025.
إمساكية شهر رمضان 2025
اليوم | مدة الصوم | السحور | إمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 رمضان | 13 س و 20 د | 2:34 | 4:34 | 4:54 | 6:21 | 12:07 | 3:25 | 5:54 | 7:11 |
2 رمضان | 13 س و 21 د | 2:33 | 4:33 | 4:53 | 6:20 | 12:07 | 3:26 | 5:55 | 7:12 |
3 رمضان | 13 س و 23 د | 2:32 | 4:32 | 4:52 | 6:19 | 12:07 | 3:26 | 5:55 | 7:13 |
4 رمضان | 13 س و 25 د | 2:31 | 4:31 | 4:51 | 6:17 | 12:07 | 3:26 | 5:56 | 7:13 |
5 رمضان | 13 س و 27 د | 2:30 | 4:30 | 4:50 | 6:16 | 12:06 | 3:27 | 5:57 | 7:14 |
6 رمضان | 13 س و 29 د | 2:29 | 4:29 | 4:49 | 6:15 | 12:06 | 3:27 | 5:57 | 7:15 |
7 رمضان | 13 س و 30 د | 2:28 | 4:28 | 4:48 | 6:14 | 12:06 | 3:27 | 5:58 | 7:15 |
8 رمضان | 13 س و 32 د | 2:27 | 4:27 | 4:47 | 6:13 | 12:06 | 3:27 | 5:59 | 7:16 |
9 رمضان | 13 س و 34 د | 2:25 | 4:25 | 4:45 | 6:12 | 12:05 | 3:28 | 5:59 | 7:17 |
10 رمضان | 13 س و 36 د | 2:24 | 4:24 | 4:44 | 6:11 | 12:05 | 3:28 | 6:00 | 7:17 |
11 رمضان | 13 س و 38 د | 2:23 | 4:23 | 4:43 | 6:09 | 12:05 | 3:28 | 6:01 | 7:18 |
12 رمضان | 13 س و 39 د | 2:22 | 4:22 | 4:42 | 6:08 | 12:05 | 3:28 | 6:01 | 7:19 |
13 رمضان | 13 س و 41 د | 2:21 | 4:21 | 4:41 | 6:07 | 12:04 | 3:29 | 6:02 | 7:19 |
14 رمضان | 13 س و 43 د | 2:19 | 4:19 | 4:39 | 6:06 | 12:04 | 3:29 | 6:03 | 7:20 |
15 رمضان | 13 س و 45 د | 2:18 | 4:18 | 4:38 | 6:05 | 12:04 | 3:29 | 6:03 | 7:21 |
شهر رمضان 2025 مواقيت الصيام
يبدأ شهر رمضان في 1 مارس 2025، ويستمر حتى 29 مارس، مع زيادة تدريجية في ساعات الصيام خلال الأيام الأولى من الشهر الكريم.