حالة الطقس غدا.. تحول مفاجئ في درجات الحرارة
هيئة الارصاد الجوية حالة الطقس غدا، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لطقس اليوم الخميس 16 يناير 2025، حيث يُتوقع أن يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
حالة الطقس غدا الخميس في القاهرة
وبينما سيكون الطقس شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على معظم الأنحاء، مع احتمال وصوله إلى حد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.
ومن المتوقع تكوّن شبورة مائية كثيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية، مع وجود فرص لأمطار خفيفة على حلايب وشلاتين.
درجات الحرارة المتوقعة على بعض المدن والعواصم
درجات الحرارة غدا الخميس
وكشفت هيئة الارصاد الجوية حالة الطقس غدا، كالآتي:
المدينة | العظمى (°C) | الصغرى (°C) |
---|---|---|
القاهرة | 21 | 13 |
العاصمة الإدارية | 20 | 12 |
6 أكتوبر | 20 | 11 |
بنها | 21 | 12 |
دمنهور | 20 | 11 |
وادي النطرون | 20 | 12 |
كفر الشيخ | 20 | 11 |
المنصورة | 20 | 12 |
الزقازيق | 21 | 13 |
شبين الكوم | 20 | 13 |
طنطا | 20 | 12 |
دمياط | 19 | 14 |
بورسعيد | 20 | 15 |
الإسماعيلية | 24 | 09 |
السويس | 23 | 10 |
العريش | 22 | 08 |
رفح | 22 | 07 |
رأس سدر | 23 | 11 |
نخل | 22 | 05 |
كاترين | 17 | 00 |
الطور | 23 | 14 |
طابا | 21 | 10 |
شرم الشيخ | 26 | 17 |
الإسكندرية | 21 | 11 |
العلمين | 20 | 10 |
مطروح | 21 | 11 |
السلوم | 20 | 12 |
سيوة | 24 | 08 |
رأس غارب | 22 | 15 |
الغردقة | 25 | 16 |
سفاجا | 24 | 15 |
مرسى علم | 24 | 16 |
شلاتين | 26 | 22 |
حلايب | 25 | 19 |
أبو رماد | 24 | 16 |
رأس حدربة | 25 | 16 |
الفيوم | 24 | 11 |
بني سويف | 24 | 11 |
المنيا | 25 | 11 |
أسيوط | 26 | 12 |
سوهاج | 26 | 12 |
قنا | 29 | 14 |
الأقصر | 29 | 13 |
أسوان | 30 | 15 |
الوادي الجديد | 27 | 13 |
أبوسمبل | 29 | 15 |
يُنصح باتخاذ الحيطة أثناء القيادة على الطرق السريعة في الصباح الباكر بسبب تكوّن الشبورة المائية، وضرورة ارتداء ملابس ثقيلة في الليل ومع ساعات الفجر بسبب انخفاض درجات الحرارة.